- 9cm yükseklik, 9cm genişlik ve 27cm uzunluk ölçülerine sahip, ideal boyutlarda tost ekmeği pişirme kalıbı. - 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunar. - Türkiye menşeli olup, yerel üretim ve kalite güvencesi sağlar. - Paslanmaz çelik yapısı sayesinde kolay temizlenebilir ve hijyenik bir pişirme deneyimi sunar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,00 906,00
2 464,69 929,37
3 315,89 947,68
4 226,50 906,00
5 181,20 906,00
6 168,44 1.010,64
7 129,43 906,00
8 113,25 906,00
9 120,29 1.082,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.