• Soler&Palau TD-350/125 Silent Susturuculu Kanal Tipi Fan - 380 m3/h ( Hız Anahtarı Dahil)
- Ses seviyesini minimuma indiren susturucu özelliği ile sessiz çalışma imkanı sunar, gürültü kirliliğini azaltır.
- 380 m³/h hava debisi kapasitesiyle geniş alanları etkin bir şekilde havalandırır ve taze hava akışını sağlar.
- Hız anahtarının dahil olması sayesinde farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilir hız kontrolüne sahip olmanızı sağlar; enerji tasarrufu yapmanıza olanak tanır.
- Kanal tipi tasarımı, kolay montaj ve bakım avantajları sunarak uzun ömürlü kullanım vaat eder.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.347,00 15.347,00
2 7.871,48 15.742,95
3 5.350,99 16.052,96
4 3.836,75 15.347,00
5 3.069,40 15.347,00
6 2.853,26 17.119,58
7 2.192,43 15.347,00
8 1.918,38 15.347,00
9 2.037,57 18.338,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.