•  Duvara veya cama monte edilebilen tasarımı sayesinde,  yaşam alanınızda estetik bir görünüm sağlar
  • - 45 dB ses seviyesi ile sessiz çalışma özelliği, gürültüsüz bir ortam sunar
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.237,00 4.237,00
2 2.173,16 4.346,31
3 1.477,30 4.431,90
4 1.059,25 4.237,00
5 847,40 4.237,00
6 787,73 4.726,37
7 605,29 4.237,00
8 529,63 4.237,00
9 562,53 5.062,79
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.