Q 100 Raksan Gemici Anemostad Plastik

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 185,00 185,00
2 94,89 189,77
3 64,50 193,51
4 46,25 185,00
5 37,00 185,00
6 34,40 206,37
7 26,43 185,00
8 23,13 185,00
9 24,56 221,06
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.