Ø203 mm ALUAFS.70 · İzolesiz alüminyum flexible hava kanalı Ürünler 1 kutu (10 mt) üzerinden fiyatlandırılmıştır.

 

· Düşük ve orta basınçta çalışan havalandırma ve iklimlendirme sistemleriiçin geliştirilmiş, yalıtımsız (izolesiz) alüminyum flexible havakanalıdır.

 

· Çok katlı laminasyonlu alüminyum ve polyester malzemenin yüksek gerilimlihelezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir.

 

· Boyutları, toleransları ve mekanik dayanım özellikleri EN 13180 standardınagöre test edilmekte, sınıflandırılmakta ve sertifikalandırılmaktadır.

 

·ALUAFS.70 flexible hava kanalları sızdırmazdır.

 

·Son dereceyüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlakve köşe birleştirme yerlerinde montajı kolaydır.

 

 

ALUAFS.70 serisinikurumsal sitemizde inceleyin

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 854,24 854,24
2 438,14 876,28
3 297,85 893,54
4 213,56 854,24
5 170,85 854,24
6 158,82 952,90
7 122,03 854,24
8 106,78 854,24
9 113,41 1.020,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.