- Hamburger, kek ve pasta gibi çeşitli yemeklerinizi şık bir şekilde şekillendirmenizi sağlar. - Genişlik 9 cm ve derinlik 4 cm boyutlarıyla ideal bir kullanım sunar. - Paslanmaz krom malzemesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklıdır. - 6 adet kalıptan oluşan set, farklı yemekler için birden fazla seçenek sunar. - Mutfakta yaratıcılığınızı konuşturarak sunumlarınıza profesyonel bir dokunuş ekler.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 834,00 834,00
2 427,76 855,52
3 290,79 872,36
4 208,50 834,00
5 166,80 834,00
6 155,06 930,33
7 119,14 834,00
8 104,25 834,00
9 110,73 996,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.