Afs Ø203mm Isı Izoleli Alüminyum Flexible Hava Kanalı (1 Kutu / 10 Metre) Afs Ø203mm Isı Izoleli Alüminyum Flexible Hava Kanalı (1 Kutu / 10 Metre) - Ø203mm çapında geniş iç yüzey alanı sayesinde yüksek ısı transfer kapasitesine sahip, etkili bir hava kanalıdır.; - Isı izolasyonlu yapısı ile sıcak veya soğuk havanın dışarı çıkmasını önlerken, içerideki ortam sıcaklığını korur.; - Alüminyum malzemesi sayesinde hafif ve dayanıklı olup, kolayca monte edilebilir ve uzun ömürlü kullanım sunar.; - 10 metrelik paket halinde sunulan bu ürün, projelerinizde ihtiyaç duyduğunuzda ekstra parça ihtiyacını ortadan kaldırır.; - Esnek tasarımı ile farklı boyutlardaki sistemlere uyum sağlayarak esneklik ve pratiklik kazandırır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.077,00 3.077,00
2 1.578,20 3.156,39
3 1.072,85 3.218,54
4 769,25 3.077,00
5 615,40 3.077,00
6 572,07 3.432,39
7 439,57 3.077,00
8 384,63 3.077,00
9 408,52 3.676,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.