AFS İzolesiz Alüminyum Flexible Hava Kanalı

Ürünler 1 kutu (10 mt) üzerinden fiyatlandırılmıştır.


Düşük ve orta basınçta çalışan havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine uygun

Yalıtımsız (izolesiz)

Alüminyum iç ve dış yüzeye sahip

Fransa ulusal ataşe tepki standartlarına göre M1 sertifikalı

Avrupa ateşe tepki standartlarına göre Class B sertifikalı flexible hava kanalı


TEKNİK ÖZELLİKLER:

  • Ateşe Tepki: Zor Alevlenici
  • Çalışma Basıncı: 3000 Pa (maksimum)
  • Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -30 °C / +150 °C
  • Flexible Kanal Konstrüksiyonu: 3 kat Alüminyum + 2 kat Polyester
  • Flexible Kanal Nominal Kalınlığı: 70 mikron
  • Hava Akış Hızı: 30 m/s (maksimum)
  • Paketleme: Tekli karton kutu
  • Standart Uzunluk: 10 mt


GENEL ÖZELLİKLER:

  • Düşük ve orta basınçta çalışan havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için geliştirilmiş, yalıtımsız (izolesiz) alüminyum flexible hava kanalıdır.
  • Çok katlı laminasyonlu alüminyum ve polyester malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilmiştir.
  • Boyutları, toleransları ve mekanik dayanım özellikleri EN 13180 standardına göre test edilmekte, sınıflandırılmakta ve sertifikalandırılmaktadır.
  • ALUAFS.70 flexible hava kanalları sızdırmazdır.
  • Son derece yüksek esneme, bükülme ve sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir. Oval, yuvarlak ve köşe birleştirme yerlerinde montajı kolaydır.


SERTİFİKALAR:

Avrupa (Europe) CLASS B - s1 , d0

AVRUPA (Europe) 95/28/EC

Fransa (France) M1


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 925,00 925,00
2 474,44 948,87
3 322,52 967,55
4 231,25 925,00
5 185,00 925,00
6 171,97 1.031,84
7 132,14 925,00
8 115,63 925,00
9 122,81 1.105,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.